项目编号 | 项目 | 规格型号 | 中标单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
NDFYZB2021-290 议标 | 弱电维保 | 宁波镇海波纹电子科技有限公司 | 年度采购 | 180000 | 180000 | |
NDFYZB2021-294 议标 | 腔镜模拟训练器 | 宁波市久赢医疗器械有限公司 | 4套 | 20000 | 80000 | |
NDFYZB2021-296 议标 | 教学模型 | 宁波市久赢医疗器械有限公司 | 1批 | 80000 | 80000 | |
NDFYZB2022-001 议标 | 医院检查结果互认改造项目的申请 | 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 1批 | 78000 | 78000 | |
NDFYZB2022- 002议标 | 网络准入管理系统参数 | 浙江众友志远信息科技有限公司 | 2台 | 137500 | 275000 | |
NDFYZB2022- 003议标 | 钬激光保修 | 科医人医疗激光设备贸易(北京)有限公司 | 年度采购 | 98000 | 98000 | |
NDFYZB2022- 004议标 | 可视硬镜 | 宁波沐康医疗器械有限公司 | 1台 | 56000 | 5000 | |
NDFYZB2022- 005议标 | 纤维支气管镜 | 流标 | 2条 | |||
NDFYZB2022- 006议标 | 口腔科电钻 | 宁波瑞秋医疗科技有限公司 | 1只 | 99000 | 99000 | |
NDFYZB2022- 007议标 | 彩超改造 | 宁波格恺装饰工程有限公司 | 1批 | 100000 | 100000 |
公示期限为三天,自公示之日算起。
合同必须予公示结束后一个月内签订,否则做废标处理。
宁波大学医学院附属医院
采购中心
2022年1月12日