项目编号 | 项目 | 规格型号 | 中标单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
NDFYZB2022-209 | 麻醉深度检测仪 | / | 流标 | 8 | ||
NDFYZB2022-208 | 医院月嫂委托管理项目 | 月嫂 | 宁波安欣陪护服务有限公司 | 1 | 280 | 280 |
NDFYZB2022-207 | 医院陪护服务合作项目 | 安欣 | 宁波安欣陪护服务有限公司 | 1 | 280 | 280 |
NDFYZB2022-207 | 医院陪护服务合作项目 | / | 宁波高新区小柏家护信息技术有限公司 | 1 | 250 | 250 |
NDFYZB2022-206 | HIS门诊流程单机版软件 | 应急系统Ⅴ1.0 | 宁波市中欣数码科技有限公司 | 1 | 145000 | 145000 |
NDFYZB2022-205 | 2022年度消防建筑、电气检测及风险评估项目 | / | 宁波凌海消防检测有限公司 | 1 | 51000 | 51000 |
NDFYZB2022-204 | 妇科腹腔镜器械5套 | / | 流标 | 5 | ||
NDFYZB2022-203 | 宫腔电切镜器械 | / | 流标 | 3 | ||
NDFYZB2022-202 | 胸腔镜器械2套 | 详见清单 | 桐庐康富医疗器械有限公司 | 2 | 37000 | 74000 |
NDFYZB2022-201 | 门诊网络优化升级及3、4、5楼弱电井改造 | / | 宁波镇海波纹电子科技有限公司 | 1 | 126000 | 126000 |
NDFYZB2022-166 | 肝胆外科血管器械 | / | 流标 | 3 |
公示期限为三天,自公示之日算起。
合同必须予公示结束后一个月内签订,否则做废标处理。
宁波大学医学院附属医院
采购中心
2022年9月13日